Vattenståndet nedströms slussen
tidcmvind
2023-10-12 14:54-40V 7
2023-08-20 19:05+30so 2
2023-08-13 15:18+ 40sv 3
2023-08-07 14:51+15o 5
2023-06-30 15:48-10sv 5
2023-06-13 15:47±0V 3
2022-10-06 23:09-45SV 9
2022-09-28 22:54-5NO 6
2022-08-21 23:33-10v 5
2022-06-19 07:00-5V 4
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde.