Vattenståndet nedströms slussen | ||
---|---|---|
tid | cm | vind |
2021-09-30 18:30 | +-0 | O 5 |
2021-09-09 22:22 | -15 | ? 0 |
2021-09-07 19:00 | -30 | W 6 |
2021-08-19 15:40 | -20 | V 5 |
2021-07-25 09:34 | -10 | O 1 |
2021-07-18 09:17 | +-0 | NV 3 |
2021-06-28 19:03 | +10 | V 4 |
2021-04-20 14:25 | +20 | O 3 |
2020-10-15 18:18 | -30 | NV 2 |
2020-09-29 10:34 | -35 | NO 2 |
2020-09-09 19:02 | -45 | V 5 |
2020-09-04 22:30 | -40 | SV 6 |
2020-08-22 21:17 | -35 | SV 5 |
2020-08-14 22:16 | -31 | SV 1 |
2020-08-12 22:02 | -30 | 0 |
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde. |