Nordiskt AIS-forum
För alla med marint AIS-intresse.

Välj ämne i listan!

Sök:

OBS: Nytt AIS-forum är startat på: orebrohamn.com/ais/forum


Ämnesrubrik Skribent Startat Senaste inlägg Svar
Besök
Ny version av ShipPlotter Hasse 05-03-18, 18:29 07-12-03, 13:57 253417
Militären Johnny 07-08-23, 16:39 07-11-26, 18:39 51295
Okända SAR-helikoptrar? Marcus Åkesson 07-09-07, 10:14 07-11-22, 20:26 111987
AIS Live Landsort (Öja) Tore Jacobsson 07-10-15, 13:38 07-11-21, 08:33 72849
kort til ais med sverige p ¨kenn 07-11-14, 18:20 07-11-19, 15:44 1609
Test av antenn Hasse 07-11-14, 21:04 07-11-14, 21:04 0705
Konvertering av lat long. Jonas Karlsson 07-11-12, 13:32 07-11-13, 15:00 1842
AIS Malmö Lars Nielsen 07-11-04, 18:50 07-11-05, 19:30 1827
AIS Högakusten Per Johansson 07-10-31, 13:18 07-11-01, 16:15 61204
Nasa AIS Engine Daniel[NOR] 05-03-22, 18:59 07-11-01, 00:41 334426
AIS-sidan. Ändrad adress! Hasse 07-10-30, 21:43 07-10-30, 21:43 0722
AIS-mottagare i Stockholm ? Göran 07-03-10, 14:14 07-10-30, 09:11 31926
GRATIS - WEB VTS LITE Tore Christiansen 07-10-20, 21:54 07-10-20, 21:54 01129
Problem med AIS paa Raymarine E serie Andreas 07-09-10, 17:24 07-10-18, 21:47 2731
Feedback på lösning Jonas Karlsson 07-10-18, 17:15 07-10-18, 17:15 0439
vad er best nasa ais sr161 kenn andeersen 07-10-14, 22:03 07-10-15, 02:07 1535
Satellit bilder i Shipplotter Niklas 07-10-11, 21:19 07-10-11, 21:27 1674
AIS Oslofjorden Kjell Jacobsen 07-09-14, 08:42 07-10-11, 20:31 91940
Garmin 4008 Kjell Jacobsen 07-08-21, 08:30 07-10-10, 23:09 1674
Shipplotter sharing trögt nu? Hasse 07-10-07, 21:21 07-10-10, 13:35 5632
Kappseglingar Patrik 07-10-09, 09:15 07-10-09, 18:56 1510
Telchart og NASA AIS Engine ORJ 05-11-13, 10:57 07-10-07, 09:01 41842
AIS sida. Ny för mig i alla fall. Anders T 07-07-06, 09:56 07-10-04, 13:33 31811
Live AIS Kristiansand Tommy Andersson 07-09-28, 12:50 07-09-28, 12:50 0965
R232/v24 till USB Erik 07-09-09, 07:42 07-09-27, 09:06 4767
"Live" AIS på web? Robban 06-02-04, 15:39 07-09-25, 00:49 54630
LIVEAISWORLD Tore 07-09-20, 00:52 07-09-20, 00:52 0707
MMSI databas Jonas Karlsson 07-09-18, 16:32 07-09-19, 15:00 61088
EasyAIS Anders 06-03-05, 17:48 07-09-12, 22:53 112996
Seaclear uppdarerad Lasse L 07-09-09, 21:21 07-09-09, 21:52 1867
AIS i Edinburgh Andreas 07-09-05, 18:13 07-09-06, 00:39 1485
Sharing, Västerås Hasse 07-04-16, 22:49 07-08-29, 11:30 1936
Goda konditioner Robert Larsson 07-06-11, 20:02 07-08-25, 10:00 2779
Vilken utrustning har du och räckvidd? Anders Stenström 06-12-29, 14:21 07-08-23, 17:29 142308
Garmin 4008 Per Björk 07-06-26, 21:17 07-08-20, 16:06 3816
Vem har vilken ID? mats strömberg 06-04-27, 14:48 07-08-17, 12:34 313659
Hämmad av djupgånde? Johnny 07-08-16, 21:10 07-08-17, 00:28 1549
Har utbåtar AIS? Johnny 07-08-15, 17:03 07-08-16, 20:41 3688
Vid nedladdning av Shipplotter, svar "corrupted files" Sigvard 07-08-09, 15:52 07-08-16, 13:04 2481
Hjälp! Fartyg i listan men inga på kartan Erik 07-06-27, 12:14 07-08-06, 15:59 6806
Avkoda AIS Lasse 07-08-03, 08:39 07-08-03, 19:22 3761
Gøteborg AIS Olemann 07-08-02, 07:58 07-08-03, 14:06 1562
AIS sharing problem Hans 07-07-19, 20:32 07-08-02, 07:09 2561
Sharing id nx Sten-Göte 07-07-12, 14:15 07-07-22, 19:32 4666
AIS - Aalborg Roaldbj 07-07-20, 19:50 07-07-20, 19:50 0493
Sharing, Stockholm-Mälaren? Hasse 07-07-10, 12:08 07-07-11, 09:45 1672
Sjökort till COAA shipplotter Thorsten WEMMENLIND 07-07-07, 15:13 07-07-07, 17:12 1667
Klasse B transponder Astor 07-01-01, 16:13 07-07-03, 21:48 212349
Om detta AIS-forum Hasse 05-03-13, 19:09 07-07-01, 20:26 32438
Antal klass B runt Sverige i drift Peter Bergljung 07-06-29, 17:36 07-07-01, 02:38 1667

 |<  <  1  2  Sida 3 4  5  6  7   >  Sista sidan! >|  

     Till AIS-sidan