Vattenståndet nedströms slussen
tidcmvind
2010-07-31 13:46-5SV
2010-07-30 10:15+5S
2010-07-29 09:53-1---
2010-07-23 21:13-5----
2010-07-23 16:00-10NO 2
2010-07-22 10:14-10S 4
2010-07-18 19:01-20SV 7
2010-07-18 12:37-12SV 6
2010-07-01 14:00-6V 3
2010-06-15 20:14+10N 1
2010-06-12 13:20-12SV 8
2010-05-27 22:00+20V 1
2010-05-23 12:30+10NV 6
2010-05-16 19:44+25SO 4
2010-05-09 12:59+15S 2
2010-05-08 09:40+20NNO 4
2010-05-07 16:59+32NO 8
2010-04-30 22:43+20SV 4
2010-04-06 15:39+15SV 2
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde.