Vattenståndet nedströms slussen
tidcmvind
2008-10-17 16:34-1NV 4
2008-10-04 17:10+5S 4
2008-09-10 19:07+15O 2
2008-09-03 20:29±0S 6
2008-08-22 22:34+5VXL 0
2008-08-14 09:35+1S 5
2008-08-07 15:54-10SV 4
2008-08-02 11:08-5O 2
2008-07-31 11:45-15V 3
2008-07-29 10:37-8NO 1
2008-07-23 10:57-10V 1
2008-07-22 15:57-15 V 5
2008-07-20 12:42-2O 4
2008-07-19 15:24-6S 2
2008-07-18 15:09-10SV 4
2008-07-15 15:54-20V 6
2008-07-13 17:00-10SV 5
2008-07-10 11:15-5V 2
2008-07-06 17:17±0O 3
2008-07-05 11:00-4NO 3
2008-06-25 08:23-4V 2
2008-06-22 16:08-5SV 3
2008-06-21 09:00-10V 6
2008-06-15 17:00±0SV 3
2008-06-14 20:59-5SV 3
2008-06-12 09:37-1NO 1
2008-06-11 14:04-2NV 4
2008-06-10 22:16-20V 7
2008-06-10 17:16-35V 10
2008-06-08 18:05-5V 6
2008-06-06 08:21+2SV 3
2008-05-28 19:30+9V 1
2008-05-24 17:39+11O 4
2008-05-15 19:48+12NO 3
2008-05-12 15:17+10NO 4
2008-05-09 08:45+10V 2
2008-05-04 13:00+10V 3
2008-05-03 09:27+12-
2008-04-24 12:14+15V 3
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde.