Vattenståndet nedströms slussen
tidcmvind
2009-11-18 14:10-10SV 2
2009-10-05 13:55-30V 4
2009-10-02 14:34-22V 2
2009-09-23 16:00-30V 5
2009-08-30 17:00-20SV 6
2009-08-18 10:00-10SV 4
2009-08-16 19:02-30SV 6
2009-08-16 11:52-20SV 10
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde.