Vattenståndet nedströms slussen
tidcmvind
2011-12-02 08:36-13VSV 2-3
2011-11-28 11:27-23VSV 7
2011-11-27 08:47-23SSV-V 10
2011-11-25 09:54-23SSV-VSV 8
2011-11-24 07:59-23V 6
2011-11-21 08:07-14VSV 2-3
2011-11-17 08:03-17V 3-4
2011-11-11 09:47-11Var 0-1
2011-11-09 08:14-10NO 0-1
2011-11-07 10:56-5NNV 2
2011-11-05 10:08-5O 2-3
2011-11-04 07:46-3O-OSO 3
2011-11-03 08:16-5O 3
2011-11-01 07:57-8SV 4
2011-10-31 06:59-7SV 3
2011-10-28 11:58-3SSO 4
2011-10-26 09:33-2OSO 5
2011-10-24 09:57-9S-SV 0-1
2011-10-23 10:30-10S-SV 3
2011-10-22 08:15-21VSV 6
2011-10-10 08:49-8SSV-VSV 2-4
2011-10-09 09:18-12SSV 1-3
2011-10-08 11:23-9NNV-NNO 1-3
2011-10-06 09:31-10SV 4-5
2011-10-05 10:44-18VSV 8
2011-10-04 10:24-22SV-VSV 6-9
2011-10-03 06:08-11SV 4
2011-10-02 13:30-9SSV-SV 1-4
2011-10-01 11:00-3var 0-1
2011-09-30 10:17-10VSV 6
2011-09-28 09:37-6VSV 6
2011-09-27 14:14-4SV 4
2011-09-26 09:08-4SV 0-1
2011-09-25 11:29-5SV 5
2011-09-24 08:38-4SSV-V 3
2011-09-23 07:44-6V 5-6
2011-09-22 09:29-6VSV 6-8
2011-09-21 08:40+-0SSV-V 0-2
2011-09-20 13:02-4SV 6
2011-09-18 10:07+-0NO 1-2
2011-09-16 08:42-3NV 4
2011-09-15 08:37-5NV 1-2
2011-09-14 08:15-20SV 3-8
2011-09-13 19:42-23SV 10-15
2011-09-12 13:42-6SV 6
2011-09-11 12:35-1SO 1-3
2011-09-09 08:46-5VSV 3
2011-09-08 11:21-7VSV 5
2011-09-07 07:05+5SSO
2011-09-06 10:39-9SV 7
2011-09-05 09:240OSO 3-4
2011-09-04 19:59-1SO 2-3
2011-09-02 16:01-8V 4
2011-08-30 08:26-4NNO 1-2
2011-08-29 07:02-4S 3
2011-08-28 12:53-14SSV 8-10
2011-08-27 09:58-1OSO 6
2011-08-26 08:59-1SV 2
2011-08-25 09:25-5SO 2-3
2011-08-23 08:34-9VNV 2
2011-08-22 12:39-4SV 0-2
2011-08-21 10:41-7SV 3-5
2011-08-20 09:43-10NNV 1-3
2011-08-19 09:40-9ONO 3-6
2011-08-18 09:58-11SV 1-3
2011-08-17 06:54-11SV 3
2011-08-16 10:30-14SV 5
2011-08-15 13:49+2O 4-6
2011-08-14 07:20-7Var 0-1
2011-08-12 11:09-6SO 3
2011-08-11 11:19-10NO 0-3
2011-08-09 06:42-11SV-V 1-2
2011-08-08 09:23-16SV 6
2011-08-07 11:33-1O 1-3
2011-08-06 10:40-15SV 5
2011-08-05 11:04-5SSO 2
2011-08-04 10:35-7SO-S 1-3
2011-08-03 08:53-6SO 0-3
2011-08-02 10:52-5O 3
2011-08-01 06:52-5N 0-1
2011-07-31 08:35-5N-NO 0-3
2011-07-30 12:03-4NO 1
2011-07-29 10:51-4N 1-3
2011-07-28 10:54-5Var 0-2
2011-07-27 06:40-4NNV 1
2011-07-26 08:26-5O 1
2011-07-25 07:47-1SO 1
2011-07-24 14:25-3S 6
2011-07-22 15:53+1NO 1
2011-07-21 08:35-5Var 1
2011-07-19 07:46-3SV 3
2011-07-18 09:58-4Var 1
2011-07-17 11:58-4OSO 3
2011-07-16 10:00-10V 3-5
2011-07-15 10:32-1NO 1
2011-07-14 07:20-5ONO 1
2011-07-11 08:27-4VSV 2
2011-07-10 10:34-2Var 1
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde.