| ID | Ort / position | Kommentar | Namn |
|---|---|---|---|
| a0 | Stockholm SV vid Vinterviken i Mälaren syd St. Essingen | Tidigare c0. Antenn 36 möh. Räckvidd över 20nm. Täcker hela Ö Mälaren. | Sigvard |
| b0 | Norra Öresund Höganäs | http://www.rs-hoganas.se/shipplotter.jpg idrift ibland | TH |
| b9 | Västerås | BJ 200+Disconeantenn | Magnus |
| bN | Stockholm, Djurgården | Ryssviken/Waldemarsudde | info@kyrkuddensmarin.se |
| c0 | Båten BELLA i Stockholms Skärgård | SR162. Sharing när bredband finns tillgängligt! (Se även jb) | Bengt |
| d0 | Fårösund / Gotland | SR161, dipolantenn. | |
| d0 | Hoburgen / Gotland | SR161, 2x5/8 antenn 2,7m. | |
| d0 | Klintehamn / Gotland | SR161, dubbel J-Pol | |
| d0 | Visby / Gotland | SR161, dipolantenn. | |
| d2 | Arkösund, 2-kanalig mottagare, SR-162 stackad ant. | sm5cmm@rodac.se | Ove |
| dE | Ängsö, Stockholms södra skärgård | Sporadisk | Erik T |
| dS | Köpingsvik på Öland | AIS Engine + discone | Stefan |
| e2 | Oskarshamn / N 57° 15,2700 - E 016° 26,7500 | www.sjofartsforeningen.se | Oskarshamns Sjöfartsförening |
| e2 | Västervik | Ännu ej i drift. www.sjofartsforeningen.se | Oskarshamns Sjöfartsförening |
| eh | Örebro, c:a N59°16.390 E15°14.510 | SR162, bandkabel-slimjim i plaströr, 10 m över marken. Mitt i sta´n. I drift, sommartid. | Hasse |
| fB | Stockholms skärgård, Blidö (Gård) | SR-162, stack.dipoler, ASL 10m,ännu sporadisk | Owe / SM0LKE |
| fR | Sydvästra Göteborg | AIS-RX Yacht + Slim Jim-antenn. Sporadisk aktivitet. | Robert L. |
| fU | Halmstad, Yagi 5 el, filter/preamp homebrew, rx UBC 120XLT | Antenn 30 m asl | mats strömberg/SM6LMH |
| fv | Åland Saltvik N60,3° E20,0° | SR-162 med VHF båtantenn www.vsfbk.ax | Västra Saltviks FBK |
| gH | Malmö | www.fartygsbilder.com | Lars |
| ga | Motala | Antenn på hus mellan Vadstena och Motala ca 40m över Vättern (130möh). www.kirribilli.se | Magnus |
| h0 | Karlstad | Egenbyggd mottagare | Fredrik |
| hr | Mariehamn, Åland | http://www2.ha.ax/sjofart/n2/asp/ais/ais.asp?ha_ais_reload=1 | Högskolan på Åland |
| ia | Landsort (Öja) N58° 44,35 E17° 52,02 | SR-162, ~42 m http://www.northernbaltic.se/ais/ Alltid online | Tore Jacobsson |
| j0 | Bergshamra, Solna | Ska försöka hålla uppe ofta. | ScanEarth |
| j0 | Trelleborg | 2 kanal AIS-RX Yacht, 2,7m ant 7 möh. Data till www.trelle.net/ais | Nicklas |
| j2 | Utklippan AIS + live-kamera www.sm7ucz.se | SR162 + DigiOne 2-stackad dipol 15 möh. Data till www.trelle.net/ais | Johnny/Nicklass |
| jb | Enebyberg/Danderyd/Stockholm | SR161 med antenn på villaskorstenen. (Se även c0) | Bengt |
| k1 | Norrköping (vid Bråviken) 2-kanalig mottagare SR-162 | bjorn.karlsson@target.pp.se | Björn / SM5NCZ |
| ka | bornholm | AIS 161. ANTENNE 2METER.70CM 15 meter | kenn |
| kf | /01 Göteborg-Kallebäck, 125möh | flera mottagare med samma ID | Marcus |
| kf | /02 Norra Orust, 10möh | flera mottagare med samma ID | Marcus |
| kf | /03 Antibes - Sydfrankrike, 35möh | flera mottagare med samma ID | Marcus |
| kf | /04 mottagare i båt, internet via www.nmt.net | flera mottagare med samma ID | Marcus |
| kf | /11 Tun, data från n0, Anders mottagare | flera mottagare med samma ID | Marcus |
| kf | /12 Malmö - data från gH | flera mottagare med samma ID | Marcus |
| kr | Slagsta Marina Botkyrka Stockholm | Sitter på en båt med en Class Atransponder | roger.holmstrand@vattnet.com |
| lb | Öckerö (Göteborgs norra skärgård) | http://www.ockero.nu , mottagare RX1 + data från Vågspel (Grötö ) | Bengt |
| lf | Torö, N58 50.3140, E17 52.0090 | SR162, 2,7m ant 35 möh tegnerud@inlife.se Mob: 070-750 09 14 www.nyndyk.se | Anders Tegnerud |
| m0 | Harstad , Nord --Norge | Aktiv daglig | Alf |
| mG | Gävle | 24/7 - 35 NM - www.GefleRadio.com | Robban, GefleRadio |
| n0 | Tun, mellan Vänersborg och Lidköping, S Vänern | SR162, antenn 20 m.ö.vänern, räckvidd ca 30nm, samarbete med kf | Anders S |
| nJ | Borgholm | ||
| nP | Östra Husby, Bråviken | thunholm.homelinux.com | Peter |
| na | Åbo, Finland | http://www.aboais.net | Petri |
| o0 | Ulvön - Höga Kusten | SR162 - på lotsberget i Ulvöhamn | Höga Kusten-Båtarna |
| oA | Åhus | www.shipmooring.se | Erik |
| ov | Stockholms skärgård (Värmdö) | Hemsidan stängd, men mottagaren online 24/7 | Göran |
| xO | Oslofjorden/Drammensfjorden - Hurum | I drift av og til | Astor |
Hittar du något felaktigt, så ändra uppgiften, eller meddela det i kontaktformuläret.